【資料圖】
高考540分-550分能報的機械設計制造及其自動化大學有:河北工業大學,最低錄取分數是550分、長江大學,最低錄取分數是549分、沈陽建筑大學,最低錄取分數是549分、蘭州理工大學,最低錄取分數是548分、沈陽建筑大學,最低錄取分數是547分。
高考540分-550分能報的機械設計制造及其自動化大學名單
高考540分-550分能報的機械設計制造及其自動化大學包括上海應用技術大學院、蘭州交通大學、天津城建大學、齊魯工業大學、西華大學、安徽工業大學等等。
學校名稱 | 專業名稱 | 投檔分 |
河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 550 |
上海應用技術大學 | 機械類 | 550 |
沈陽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 550 |
煙臺大學 | 機械設計制造及其自動化 | 550 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 機械類 | 550 |
長江大學 | 機械類(教育部卓越工程師、省支柱產業人才培養計劃) | 549 |
東華理工大學 | 機械工程 | 549 |
河南工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 549 |
沈陽建筑大學 | 機械設計制造及其自動化 | 549 |
西南科技大學 | 機械類 | 549 |
重慶工商大學 | 機械類 | 548 |
蘭州交通大學 | 機械設計制造及其自動化 | 548 |
蘭州理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 548 |
沈陽理工大學 | 機械電子工程 | 548 |
天津城建大學 | 機械類 | 548 |
溫州大學 | 機械工程(卓工超豪示范班) | 548 |
齊魯工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 547 |
沈陽建筑大學 | 機械電子工程 | 547 |
浙江海洋大學 | 機械設計制造及其自動化 | 547 |
長沙理工大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學 | 546 |
華北水利水電大學 | 機械類 | 546 |
蘭州交通大學 | 機械電子工程 | 546 |
西華大學 | 農業機械化及其自動化 | 546 |
河南工業大學 | 機械類 | 545 |
石河子大學 | 農業機械化及其自動化 | 545 |
石家莊鐵道大學 | 機械類 | 545 |
安徽工業大學 | 機械工程 | 544 |
山東理工大學 | 農業機械化及其自動化 | 544 |
石家莊鐵道大學 | 機械類 | 544 |
安徽工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 543 |
山東理工大學 | 農業機械化及其自動化 | 544 |
石家莊鐵道大學 | 機械類 | 544 |
安徽工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 543 |
廣東工業大學 | 機械設計制造及其自動化(國際班) | 543 |
貴州大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學 | 543 |
上海電機學院 | 機械設計制造及其自動化 | 543 |
武漢輕工大學 | 機械類 | 543 |
浙江農林大學 | 機械設計制造及其自動化 | 543 |
安徽建筑大學 | 機械設計制造及其自動化 | 542 |
南華大學 | 機械類 | 542 |
寧夏大學 | 機械工程(中外合作辦學 | 542 |
西安理工大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學 | 542 |
中南林業科技大學 | 機械類 | 542 |
北方工業大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學 | 541 |
南京工程學院 | 機械類 | 541 |
安徽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 540 |
湖南工業大學 | 機械類 | 540 |
華北理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 540 |
蘭州理工大學 | 機械電子工程 | 540 |
遼寧工程技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 540 |
注:以上機械設計制造及其自動化大學分數線為2022年數據,僅供參考,具體以官方公布為準。以上學校為部分學校,想要查看機械設計制造及其自動化全部大學分數線請下載蝶變志愿APP查看。
機械設計制造及其自動化專業就業前景
機械設計制造及其自動化專業涉及機械行業中的設計制造、科技開發、應用研究、運行管理和經營銷售等諸多的方向,是社會需求很大的一個行業。
具體研究的內容有,開發低公害汽車發動機、提供機械性能的鋁合金和形狀記憶合金的新材料、研究提高汽車渦輪增壓發動機性能與開發減震降噪的機械等許多課題。
隨著我國現代化建設的需要,在造船、航天、采礦等工業領域的發展,機械設計制造及其自動化更加需要長足的發展,并且存在極大的發展空間。
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。