(資料圖)
在江蘇二本大學(xué)排名及名單中,河海大學(xué)排名第一位,南京師范大學(xué)排名第二位,蘇州大學(xué)排名第三位!因?yàn)榻K省取消了一本、二本大學(xué)的說法,所以我們可以通過江蘇省內(nèi)的大學(xué),在其它省份的錄取批次,進(jìn)行判斷。
江蘇二本大學(xué)排名【文科+理科】
文科
院校代碼 | 院校名單 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | BC | 342 | 245-118-102-097 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | BC | 341 | 247-113-108-094 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | BC | 339 | 263-127-108-076 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | BC | 338 | 255-118-105-083 |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | BC | 336 | 257-117-117-079 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | BC | 335 | 255-113-111-080 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | BC | 334 | 243-116-099-091 |
1620 | 南京曉莊學(xué)院 | BC | 334 | 240-105-109-094 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | BC | 332 | 240-105-109-092 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué) | BC | 332 | 239-110-103-093 |
1421 | 泰州學(xué)院 | BC | 332 | 256-116-114-076 |
1243 | 常州工學(xué)院 | BC | 331 | 246-117-108-085 |
1642 | 淮陰師范學(xué)院 | BC | 330 | 265-116-120-065 |
理科
院校代碼 | 院校名單 | 類別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | CC | 368 | 277-126-120-091 |
0105 | 陸軍工程大學(xué) | 物理B,另一門C | 351 | 271-123-117-080 | |
1122 | 江蘇警官學(xué)院 | BB | 348 | 250-119-107-098 | |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | BC | 348 | 259-114-117-089 | |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 鹽城市大豐區(qū) | CC | 348 | 269-132-113-079 |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 泰州市高港區(qū) | CC | 348 | 268-124-112-080 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | BC | 347 | 256-123-113-091 | |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | BC | 347 | 254-111-115-093 | |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 鹽城市鹽都區(qū) | CC | 347 | 260-124-105-087 |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | CC | 346 | 247-105-111-099 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | BC | 345 | 265-118-117-080 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | BC | 345 | 262-118-111-083 | |
1435 | 南京信息工程大學(xué) | BB | 345 | 261-118-118-084 | |
1516 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 南通市啟東市 | CC | 345 | 253-112-109-092 |
江蘇往年部分二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
河海大學(xué) | 372 | 370 | 344 |
南京師范大學(xué) | 364 | 359 | 344 |
蘇州大學(xué) | 376 | 371 | 353 |
江蘇二本大學(xué)介紹
河海大學(xué)是一所擁有百年辦學(xué)歷史,以水利為特色,工科為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是實(shí)施國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)、國家優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺建設(shè)、一流學(xué)科建設(shè)以及設(shè)立研究生院的高校。一百年來,學(xué)校在治水興邦的奮斗歷程中發(fā)展壯大,被譽(yù)為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水利科技創(chuàng)新的重要基地”。
以上江蘇二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線由高三網(wǎng)小編整理,僅供各大考生和家長參考,想知道更多關(guān)于江蘇二本大學(xué)的信息,請持續(xù)關(guān)注高三網(wǎng)。