(資料圖)
2022清華大學(xué)在甘肅文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是622分以上,最低位次16位以內(nèi)、理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是648分,最低位次39;北京大學(xué)在甘肅文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是615分,最低位次18;理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是650分以上,最低位次39位以內(nèi)。具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來(lái)看看吧。
2022全國(guó)各大學(xué)在甘肅文科錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
2022南開(kāi)大學(xué)在甘肅文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是585分,最低位次159;以下是2022全國(guó)各大學(xué)在甘肅文科錄取分?jǐn)?shù)線:
分?jǐn)?shù) | 大學(xué)名稱 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 最低分 | 最低位次 | |
1 | 清華大學(xué) | 622分以上 | 16位以內(nèi) |
2 | 北京大學(xué) | 615 | 18 |
3 | 上海交通大學(xué) | 605 | 38 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 604 | 43 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 600 | 61 |
6 | 南京大學(xué) | 596 | 83 |
7 | 浙江大學(xué) | 593 | 100 |
8 | 北京師范大學(xué) | 592 | 107 |
9 | 武漢大學(xué) | 587 | 145 |
10 | 南開(kāi)大學(xué) | 585 | 159 |
11 | 廈門大學(xué) | 579 | 221 |
12 | 中山大學(xué) | 577 | 244 |
13 | 北京航空航天大學(xué) | 575 | 270 |
14 | 四川大學(xué) | 573 | 291 |
15 | 西安交通大學(xué) | 571 | 329 |
16 | 山東大學(xué) | 566 | 402 |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 566 | 402 |
18 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 | 424 |
19 | 重慶大學(xué) | 564 | 460 |
20 | 北京理工大學(xué) | 564 | 460 |
21 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 564 | 460 |
22 | 湖南大學(xué) | 563 | 478 |
23 | 中國(guó)政法大學(xué) | 562 | 506 |
24 | 中南大學(xué) | 562 | 506 |
25 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 559 | 565 |
特別提醒:2022全國(guó)各個(gè)大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名并不完整,因?yàn)楸疚钠邢蓿虼瞬荒芤灰徽恚胍栏嘞嚓P(guān)信息,小伙伴們可以下載《蝶變志愿》APP,軟件包含教育部公布的所有大學(xué)的信息和1800多種本專科專業(yè)信息。
2022全國(guó)各大學(xué)在甘肅理科錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
2022西安交通大學(xué)在甘肅理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是602分,最低位次667;以下是2022全國(guó)各大學(xué)在甘肅理科錄取分?jǐn)?shù)線:
分?jǐn)?shù) | 大學(xué)名稱 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 最低分 | 最低位次 | |
1 | 北京大學(xué) | 650分以上 | 39位以內(nèi) |
2 | 清華大學(xué) | 648 | 39 |
3 | 上海交通大學(xué) | 644 | 66 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 641 | 85 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 634 | 130 |
6 | 浙江大學(xué) | 630 | 164 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 625 | 219 |
8 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 624 | 236 |
9 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 615 | 364 |
10 | 南京大學(xué) | 614 | 382 |
11 | 上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 611 | 437 |
12 | 北京航空航天大學(xué) | 609 | 480 |
13 | 中國(guó)人民大學(xué) | 607 | 528 |
14 | 西安交通大學(xué) | 602 | 667 |
15 | 華中科技大學(xué) | 601 | 712 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 597 | 852 |
17 | 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 596 | 883 |
18 | 北京理工大學(xué) | 596 | 883 |
19 | 北京師范大學(xué) | 592 | 1031 |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 587 | 1266 |
21 | 武漢大學(xué) | 584 | 1406 |
22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 583 | 1461 |
23 | 東南大學(xué) | 583 | 1461 |
24 | 電子科技大學(xué) | 582 | 1533 |
25 | 天津大學(xué) | 582 | 1533 |
提示:下方“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,是根據(jù)人工智能大數(shù)據(jù)來(lái)具體進(jìn)行分析,以及根據(jù)各高校歷年的招生錄取數(shù)據(jù),結(jié)合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學(xué)