(資料圖)
2023浙江二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未更新,小編整理了2022浙江二本大學(xué)排名以及分?jǐn)?shù)線(xiàn)。2022浙江排名靠前的二本大學(xué)有:杭州醫(yī)學(xué)院、溫州大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、浙江海洋大學(xué)、浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院。
浙江二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次及排名
2022浙江二本中嘉興學(xué)院492分,位次94897;麗水學(xué)院491分,位次95935。
學(xué)校名 | 學(xué)校所在地 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 530 | 55719 |
溫州大學(xué) | 浙江 | 二本 | 503 | 82126 |
浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 501 | 84855 |
浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 二本 | 500 | 85300 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 496 | 90244 |
寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 495 | 91223 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 494 | 92408 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 492 | 94587 |
嘉興學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 492 | 94897 |
溫州理工學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 492 | 95128 |
麗水學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 491 | 95935 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 489 | 98256 |
臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 487 | 100440 |
衢州學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 486 | 101573 |
湖州學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 485 | 102674 |
嘉興南湖學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 484 | 104418 |
寧波工程學(xué)院(中外合作) | 浙江 | 二本 | 479 | 110460 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 475 | 115162 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 475 | 115255 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 467 | 124421 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 464 | 127881 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 二本 | 464 | 128157 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 462 | 131210 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 461 | 131680 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 456 | 138334 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 454 | 141129 |
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 453 | 142233 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 451 | 144170 |
溫州商學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 450 | 145932 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 448 | 147878 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 447 | 148791 |
浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 443 | 154260 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 441 | 156913 |
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(中外合作) | 浙江 | 二本 | 436 | 162882 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 二本 | 435 | 163721 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 435 | 163870 |
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 435 | 164333 |
小編特別提醒:如果你還想要查2023浙江二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次。可以在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載蝶變志愿APP,獲取更多數(shù)據(jù)。
2023浙江分?jǐn)?shù)不高但很好的二本大學(xué)
分?jǐn)?shù)不高的二本大學(xué):寧波工程學(xué)院
寧波工程學(xué)院簡(jiǎn)稱(chēng)“寧工”,位于浙江省寧波市,是由寧波市人民政府創(chuàng)辦的全日制普通二本院校,學(xué)校堅(jiān)持以工科為主,文、理、經(jīng)、管多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,是“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”首批實(shí)施高校、教育部首批國(guó)家級(jí)”新工科“研究與實(shí)踐項(xiàng)目。
值得報(bào)的二本大學(xué)有:浙江水利水電學(xué)院
最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為512分,二本的浙江水利水電學(xué)院現(xiàn)設(shè)11個(gè)二級(jí)學(xué)院,2個(gè)教學(xué)部和2個(gè)研究機(jī)構(gòu),開(kāi)設(shè)工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和文學(xué)等5大學(xué)科門(mén)類(lèi)的本專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)37個(gè),其中本科專(zhuān)業(yè)31個(gè)。
友情提示:在本文下方的“測(cè)一測(cè)你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績(jī)、省份、選科,點(diǎn)擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專(zhuān)業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時(shí)還可以查看更多院校信息。