(相關資料圖)
2023全國金融工程專業大學排名靠前的大學有:北京大學、中國人民大學、中央財經大學等。蘇州科技大學金融工程專業2022年投檔分數是597分、安徽建筑大學金融工程專業2022年投檔分數是569分。
2023全國金融工程專業大學排名前十
全國排名 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 北京大學 | 金融工程 |
2 | 中國人民大學 | 金融工程 |
3 | 中央財經大學 | 金融工程 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 金融工程 |
5 | 東北財經大學 | 金融工程 |
6 | 上海財經大學 | 金融工程 |
7 | 廈門大學 | 金融工程 |
8 | 清華大學 | 金融工程 |
9 | 南開大學 | 金融工程 |
10 | 復旦大學 | 金融工程 |
全國金融工程專業分數線是多少
學校名稱 | 專業名稱 | 分數線 |
對外經濟貿易大學(一流學科建設高校) | 金融工程(量化金融實驗班) | 655 |
中國政法大學(一流學科建設高校) | 金融工程(成思危現代金融菁英班) | 655 |
對外經濟貿易大學(一流學科建設高校) | 金融工程 | 652 |
暨南大學(一流學科建設高校) | 金融工程 | 646 |
河海大學(一流學科建設高校) | 金融工程 | 644 |
華中師范大學(一流學科建設高校) | 金融工程 | 641 |
上海對外經貿大學 | 金融工程 | 638 |
合肥工業大學(一流學科建設高校) | 金融工程 | 635 |
江西財經大學 | 金融工程 | 630 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 金融工程 | 628 |
浙江財經大學(省重點建設高校) | 金融工程(金融科創) | 607 |
南京審計大學 | 金融工程(中外合作辦學) | 603 |
上海立信會計金融學院 | 金融工程 | 602 |
杭州師范大學(省重點建設高校) | 金融工程 | 597 |
南京財經大學 | 金融工程(中外合作辦學) | 597 |
蘇州科技大學 | 金融工程 | 597 |
江蘇科技大學 | 金融工程 | 594 |
廣東金融學院 | 金融工程 | 589 |
成都信息工程大學 | 金融工程 | 589 |
山西財經大學 | 金融工程 | 588 |
浙江農林大學(省重點建設高校) | 金融工程 | 587 |
溫州大學(省市共建重點高校) | 金融工程 | 587 |
上海立信會計金融學院 | 金融工程(中外合作辦學)(中美合作) | 586 |
中國計量大學(省市共建重點高校) | 金融工程(中外合作辦學) | 581 |
西安工程大學 | 金融工程 | 581 |
江蘇師范大學 | 金融工程(中外合作辦學) | 580 |
浙江外國語學院 | 金融工程 | 578 |
吉林財經大學 | 金融工程 | 578 |
長春理工大學 | 金融工程 | 577 |
云南財經大學 | 金融工程 | 577 |
河北經貿大學 | 金融工程 | 575 |
無錫學院 | 金融工程 | 575 |
沈陽工業大學 | 金融工程 | 574 |
湖北經濟學院 | 金融工程 | 572 |
吉首大學 | 金融工程 | 572 |
湖州師范學院 | 金融工程 | 571 |
安徽工程大學 | 金融工程 | 571 |
安徽建筑大學 | 金融工程 | 569 |
浙江水利水電學院 | 金融工程 | 568 |
長春大學 | 金融工程 | 567 |
注:以上2023全國金融工程專業大學排名及分數線只是部分資料,其他地區的考生家長,以及上文沒有中意大學的各位,都可以下載《蝶變志愿》APP,查看全國內能上的大學,以及推薦專業,了解更多適合自己報考的大學及專業。
金融工程專業就業方向有哪些
金融工程專業就業方向主要有:基金類企業:理財產品設計、基金績效評估、風險控制、資產配置;證券類企業:集合理財產品設計;保險類企業:保險精算;商業、投資類銀行:金融衍生品設計、風險管理等。
金融工程是中國普通高等學校本科專業。金融工程研究經濟學、金融學、金融工程和金融管理等方面的基本知識,接受理財、投融資、風險管理等方面的技能訓練,主要運用計算機建立數學模型,從而解決金融相關的問題。例如:基金、證券、保險等金融衍生品的設計開發,投資理財產品的風險控制和管理,保險事故損失額分布規律的精算等。
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。