高考多少分能上大連海事大學是沒有固定標準的,每個地區的分數線也是不一樣的。根據2022年的錄取分數線預測,上海的考生需要達到522分以上才可以上大連海事大學,福建須達545分左右。下面整理了一些大連海事大學及分數線的相關內容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上大連海事大學
每個省份的分數線是不一樣的,一般來說,招生人數的多少影響著錄取的最低分,招生人數越多,錄取的最低分越低。
(資料圖片僅供參考)
根據2022年的錄取分數線推測,云南的考生分數線須達到582分以上才可以上大連海事大學,重慶考生的分數線須達到523分左右。由于招生規模的限制,每個省能夠考上大連海事大學的學生數量有限,具體應以實際錄取情況為準。
大連海事大學是中國著名的高等航海學府,有“航海家的搖籃”之稱,是被國際海事組織認定的世界上少數幾所“享有國際盛譽”的海事院校之一。
注:如果同學們想了解更多分數線的信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022大連海事大學在各省的錄取分數線
大連海事大學在上海市(普通類本科批)綜合類最低錄取分數為:522分。
大連海事大學在湖南省(國家專項計劃本科批)物理類最低錄取分數為:546分。
大連海事大學在湖南省(中外合作辦學或國際項目本科批)物理類最低錄取分數為:551分。
大連海事大學在湖南省(普通類本科批)物理類最低錄取分數分別為:578分,歷史類最低錄取分數分別為:569分。
大連海事大學在青海省(普通類本科一段)理科最低錄取分數分別為:445分,文科最低錄取分數分別為:491分。
2022年大連海事大學錄取分數線一覽表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
上海(本科批) | 綜合類 | 522 | 12862 | 400 |
福建(本科批) | 物理類 | 577 | 15611 | 428 |
歷史類 | 585 | 2248 | 468 | |
中外合作辦學(物理類) | 545 | 28635 | 428 | |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 23098 | 509 |
文科 | 573 | 4713 | 527 | |
高收費專業(理科) | 548 | 61756 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 582 | 12953 | 515 |
文科 | 624 | 2268 | 575 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 558 | 17427 | 411 |
歷史類 | 557 | 3840 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 523 | 31574 | 411 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 496 | - | 400 |
文科 | 495 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 588 | 12651 | 362 |
歷史類 | 582 | 2336 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 560 | 21589 | 362 | |
遼寧(本科提前批) | 物理類 | 550 | 25159 | 501 |
青海(本科一段) | 理科 | 445 | 4176 | 335 |
文科 | 491 | 921 | 409 | |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 441 | 4432 | 325 |
青海(本科提前批) | 理科 | 393 | 8812 | 335 |
貴州(本科一批) | 理科 | 536 | 13196 | 451 |
文科 | 608 | 1771 | 549 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 534 | 13641 | 451 |
貴州(本科提前批) | 理科 | 480 | 34066 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 578 | 30052 | 437 |
中外合作辦學(綜合類) | 556 | 52227 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 563 | 16064 | 509 |
文科 | 573 | 2721 | 529 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 561 | 17252 | 509 |
江西(本科提前批) | 理科 | 541 | 28334 | 509 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 638 | 6890 | 463 |
中外合作辦學(綜合類) | 611 | 11848 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類 | 616 | 10834 | 583 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 476 | 4917 | 412 |
文科 | 531 | 949 | 487 | |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 447 | 8117 | 412 |
寧夏(本科提前批) | 理科 | 424 | 11624 | 412 |
海南(本科批) | 綜合類 | 645 | 4859 | 471 |
海南(本科提前批) | 綜合類 | 602 | 10135 | 471 |
特別提示:以上只是部分省份2022大連海事大學錄取分數線,其他地區的考生家長,可以下載《蝶變志愿》APP查看。
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數據智能算法,檢索出所有該分數可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩保梯度,進行推薦。還可以根據意向專業和大學等條件進行篩選查看。